『 产品描述 』 | http://www.jshdsb.com | ||||
|
沪威® 牌 法兰阻火器主要技术参数对照表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 型号 | 公称通径DN | 公称流量Q | 工作压力 | 工作温度 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN15 | >18m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN20 | >25m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN25 | >40m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN32 | >50m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN40 | >80m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN50 | >110m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN65 | >140m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN80 | >180m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN100 | >200m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN125 | >260m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN150 | >300m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN200 | >350m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
法兰阻火器 | QHF-2 | DN250 | >400m3/h | <2.5Mpa | 常温 |
沪威® 牌 螺纹阻火器主要技术参数对照表 | |||||
产品名称 | 型号 | 螺纹规格 | 公称流量Q | 工作压力 | 工作温度 |
管路阻火器 | HF-4 | M33X2 | 60m3/h | 0.1-4.0Mpa | -20℃-550℃ |
乙炔中压阻火器 | HF-1 | G1/2 | >4m3/h | 0.01-0.15Mpa | 常温 |
乙炔中压阻火器 | HF-1 | G1/2-8mm | ≤1m3/h | 0.01-0.15Mpa | 常温 |
干式阻火器 | QH-2 | M16*1.5(带插咀) | >5m3/h | 1.6Mpa | 常温 |
乙炔阻火器 | HF-3B | M16×1.5 | 1m3/h | 2.5Mpa | 常温 |
螺纹阻火器 | 根据要求定制 | G3/4或G1 | / | / | 常温 |
更多信息请咨询客服,或拨打电话0511-86866999 我们的微信公众号:HDKFSB |
|