『 产品描述 』 | http://www.jshdsb.com | ||||
|
沪威® 电动试压泵技术参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 额定排出压力(Mpa) | 流量(L/H) | 配套电机 | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 重量 (Kg) | ||
高压时 | 低压时 | 型号 | 功率(KW) | ||||
4DSY-I型 180/4 | 4 | 180 | 362 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 146/6.3 | 6.3 | 146 | 328 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 104/10 | 10 | 104 | 286 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 65/16 | 16 | 65 | 247 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 40/25 | 25 | 40 | 222 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 29/40 | 40 | 29 | 211 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 21/63 | 63 | 21 | 203 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
4DSY-I型 14/80 | 80 | 14 | 196 | Y90L-4 | 1.1 | 470*370*890 | 116 |
更多信息请咨询客服,或拨打电话0511-86866999 我们的微信公众号:HDKFFW 新浪微博:http://weibo.com/jshdkf |
|