来源:本站 作者:江苏华东设备 发布:70-01-01
公称直径 (英寸) |
每英寸 牙数n |
螺距t | 螺纹直径 | 牙形高度 h1 |
圆弧半径 r | ||
外径d | 中径d2 | 内径d1 | |||||
(1/8) | 28 | 0.907 | 9.729 | 9.148 | 8.567 | 0.581 | 0.125 |
1/4 | 19 | 1.337 | 13.158 | 12.302 | 11.446 | 0.856 | 0.184 |
3/8 | 19 | 16.663 | 15.807 | 14.951 | 0.856 | 0.184 | |
1/2 | 14 | 1.814 | 20.956 | 19.794 | 18.632 | 1.162 | 0.249 |
(5/8) | 14 | 22.912 | 21.750 | 20.588 | |||
3/4 | 14 | 26.442 | 25.281 | 24.119 | |||
(7/8) | 14 | 30.202 | 29.040 | 27.878 | |||
1 | 11 | 2.309 | 33.250 | 31.771 | 30.293 | 1.479 | 0.317 |
1.1/8 | 11 | 37.898 | 36.420 | 34.941 | |||
1.1/4 | 11 | 41.912 | 40.433 | 38.954 | |||
1.3/8 | 11 | 44.325 | 42.846 | 41.367 | |||
1.1/2 | 11 | 47.805 | 46.326 | 44.847 | |||
1.3/4 | 11 | 53.748 | 52.270 | 50.791 | |||
2 | 11 | 59.616 | 58.137 | 56.659 | |||
2.1/4 | 11 | 65.712 | 64.234 | 62.755 | |||
2.1/2 | 11 | 75.187 | 73.708 | 72.230 | |||
2.3/4 | 11 | 81.537 | 80.058 | 78.580 | |||
3 | 11 | 87.887 | 86.409 | 84.980 | |||
3.1/2 | 11 | 100.334 | 98.855 | 97.376 | |||
4 | 11 | 113.034 | 111.556 | 110.077 | |||
5 | 11 | 138.435 | 136.957 | 135.478 | |||
6 | 11 | 163.836 | 162.357 | 160.879 |
管螺纹是位于管壁上用于连接的螺纹,有55度非密封管螺纹和55度密封管螺纹。主要用来进行管道的连接,使其内外螺纹的配合紧密,有直管和锥管两种。
常见的管螺纹主要包括以下几种:NPT、PT、G等。
1)NPT是National(American)Pipe Thread的缩写,属于美国标准的60度椎管螺纹,用于北美地区,国标查阅GB/T12716-1991。
2)PT(BSPT)是Pipe Thread 的缩写,是55度密封圆锥管螺纹,属于惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家,常用于水及煤气管行业,锥度1:16,国标查阅GB/T7306-2000。国内叫法为ZG。
3)G是55度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族。标记为G代表圆柱螺纹。国标查阅GB/T7307-2001。
公制螺纹与英制螺纹的区别
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示;
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹为等腰60度牙型;
公制螺纹用公制单位(如mm),美英制螺纹用英制单位(如英寸);
“行内人”通常用“分”来称呼螺纹尺寸,一英寸等于8分,1/4英寸就是2分,以此类推。
|